% | 38,87 | 17,70 | 20,32 | 10,41 | 7,03 | 0,85 | 1,19 | 0,25 | 0,00 | 0,08 | 0,34 | 0,00 | 0,00 | 0,25 | 0,68 | 0,59 | 1,44 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prozent | |||||||||||||||||||||
38,87 | |||||||||||||||||||||
Partei | Erst- Stimmen | in % | Zweit- Stimmen | in % | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Christlich Demokratische Union Deutschlands | 549 | 46,72 | 459 | 38,87 | ||
Sozialdemokratische Partei Deutschlands | 306 | 26,04 | 209 | 17,70 | ||
Freie Demokratische Partei | 144 | 12,26 | 240 | 20,32 | ||
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | 80 | 6,81 | 123 | 10,41 | ||
DIE LINKE | 71 | 6,04 | 83 | 7,03 | ||
Nationaldemokratische Partei Deutschlands | 14 | 1,19 | 10 | 0,85 | ||
DIE REPUBLIKANER | - | - | 14 | 1,19 | ||
Partei Bibeltreuer Christen | - | - | 3 | 0,25 | ||
Marxistisch-Leninistische Partei Deutschlands | - | - | 0 | 0,00 | ||
Bürgerrechtsbewegung Solidarität | - | - | 1 | 0,08 | ||
Ab jetzt...Bündnis für Deutschland, für Demokratie durch Volksabstimmung | - | - | 4 | 0,34 | ||
Allianz der Mitte | - | - | 0 | 0,00 | ||
DEUTSCHE VOLKSUNION | - | - | 0 | 0,00 | ||
Die Violetten - für spirituelle Politik | - | - | 3 | 0,25 | ||
Mensch Umwelt Tierschutz | - | - | 8 | 0,68 | ||
Ökologisch-Demokratische Partei/Familie und Umwelt | 11 | 0,94 | 7 | 0,59 | ||
Piratenpartei Deutschland | - | - | 17 | 1,44 | ||
(Einzelbewerber) | 0 | 0,00 | - | - |
Wahlberechtigte: | 1.641 | |
---|---|---|
Wähler: | 1.204 | |
Wahlbeteiligung (in %): | 73,37 |
Erst- stimmen |
Zweit- stimmen |
|
---|---|---|
Ungültige Stimmen: | 29 | 23 |
Gültige Stimmen: | 1.175 | 1.181 |
Hinweis: Differenzen zu einer Gesamtsumme von 100 Prozent ergeben sich durch Rundungen
Internetseite automatisch generiert durch WinWVIS Wahlverarbeitungs- und Informationssystem