% | 47,21 | 13,71 | 10,05 | 14,62 | 1,22 | 1,22 | 2,84 | 2,03 | 0,30 | 0,41 | 0,61 | 1,12 | 0,81 | 0,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,20 | 0,10 | 0,00 | 0,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,51 | 0,30 | 0,00 | 1,02 | 0,30 | 0,81 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prozent | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
47,21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Partei | Wahl 2009 Stimmen | in % | |
---|---|---|---|
Christlich Demokratische Union Deutschlands | 465 | 47,21 | |
Sozialdemokratische Partei Deutschlands | 135 | 13,71 | |
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | 99 | 10,05 | |
Freie Demokratische Partei | 144 | 14,62 | |
DIE REPUBLIKANER | 12 | 1,22 | |
Mensch Umwelt Tierschutz - Die Tierschutzpartei | 12 | 1,22 | |
DIE LINKE | 28 | 2,84 | |
Familien-Partei Deutschlands | 20 | 2,03 | |
Partei Bibeltreuer Christen | 3 | 0,30 | |
Feministische Partei DIE FRAUEN | 4 | 0,41 | |
Ab jetzt...Bündnis für Deutschland, für Demokratie durch Volksabstimmung | 6 | 0,61 | |
Ökologisch-Demokratische Partei | 11 | 1,12 | |
CHRISTLICHE MITTE - Für ein Deutschland nach GOTTES Geboten | 8 | 0,81 | |
Aufbruch für Bürgerrechte, Freiheit und Gesundheit | 2 | 0,20 | |
Deutsche Kommunistische Partei | 0 | 0,00 | |
Partei für Soziale Gleichheit, Sektion der Vierten Internationale | 0 | 0,00 | |
Bürgerrechtsbewegung Solidarität | 0 | 0,00 | |
50Plus Das Generationen-Bündnis | 1 | 0,10 | |
AUF - Partei für Arbeit, Umwelt und Familie Christen für Deutschland | 2 | 0,20 | |
Bayernpartei | 1 | 0,10 | |
DEUTSCHE VOLKSUNION | 0 | 0,00 | |
DIE GRAUEN - Generationspartei | 3 | 0,30 | |
Die Violetten - für spirituelle Politik | 0 | 0,00 | |
Europe - Demokratie - Esperanto | 0 | 0,00 | |
Freie Bürger-Initiative | 0 | 0,00 | |
Gerechtigkeit braucht Bürgerrechte-Wir danken für Ihr Vertrauen! | 5 | 0,51 | |
Freie Wähler | 3 | 0,30 | |
Newropeans | 0 | 0,00 | |
Piratenpartei Deutschland | 10 | 1,02 | |
Rentnerinnen und Rentner Partei | 3 | 0,30 | |
Rentner-Partei-Deutschland | 8 | 0,81 |
Wahlberechtigte: | 1.647 |
---|---|
Wähler: | 1.063 |
Wahlbeteiligung (in %): | 64,54 |
Ungültige Stimmen: | 78 |
Gültige Stimmen: | 985 |
Aktuelle Wahlen-Links auf dem KDRS-Web-Server
Hinweis: Differenzen zu einer Gesamtsumme von 100 Prozent ergeben sich durch Rundungen
Internetseite automatisch generiert durch WinWVIS Wahlverarbeitungs- und Informationssystem