Peter, Morath | 39 | Gewählt | |
Ebner, Stefan | 34 | Gewählt | |
Ebner, Martin | 32 | Gewählt | |
Eckert, Gustav | 31 | Gewählt | |
Schröder, Wolfgang | 29 | Gewählt | |
Isele, Theodor | 28 | Gewählt | |
Eckert, Jörg | 21 | ||
Kreider, Gerhard | 20 | ||
Jäger, Helmut | 16 | ||
Schulz, Johannes | 16 | ||
Bucher, Winfried | 10 | ||
Isele, Jürgen | 10 | ||
Bernhard, Brotz | 9 | ||
Jäger, Meik | 6 | ||
Brotz, Helmut | 4 | ||
Bucher, Herbert | 4 | ||
Morath, Horst | 4 | ||
Zittlau, Georg | 4 | ||
Ebner, Manuel | 3 | ||
Futterknecht, Hubert | 3 | ||
Schröder, Gabriele | 3 | ||
Bucher, Dirk | 2 | ||
Schmid, Erwin | 1 | ||
Kögel, Melanie | 1 | ||
Brotz, Martin | 1 | ||
Ebner, Klara | 1 | ||
Isele, Monika | 1 | ||
Eckert, Martha | 1 | ||
Futterknecht, Anna | 1 | ||
Maier, Rudolf | 1 |
Wahlberechtigte: | 83 |
---|---|
Wähler: | 66 |
Wahlbeteiligung (in %): | 79,52 |
Ungültige Stimmzettel: | 1 |
Gültige Stimmzettel: | 65 |
Gültige Stimmen: | 336 |
Aktuelle Wahlen-Links auf dem KDRS-Web-Server
Hinweis: Differenzen zu einer Gesamtsumme von 100 Prozent ergeben sich durch Rundungen
Internetseite automatisch generiert durch WinWVIS Wahlverarbeitungs- und Informationssystem