Bezeichnung des Wahlbezirks | Wahl- berechtigte | Wähler | Stimmen | ||||||||||||||||||||||||
insgesamt | insgesamt | davon mit Wahlschein | ungültig | gültig | |||||||||||||||||||||||
A | B | B 1 | C | D | D 1 | D 2 | D 3 | D 4 | D 5 | D 6 | D 7 | D 8 | D 9 | D 10 | D 11 | D 12 | D 13 | D 14 | D 15 | D 16 | D 17 | D 18 | D 19 | D 20 | D 21 | D 22 | |
CDU |
SPD |
GRÜNE |
FDP |
REP |
PDS |
TIERSCHUTZ |
PBC |
ödp |
DIE FRAUEN |
GRAUE |
NPD |
CM |
BÜSO |
ZENTRUM |
DEUTSCHLAN | UNABHKAND |
AUFBRUCH |
DKP |
DP |
FAMILIE |
PSG |
||||||
GRAFENHAUSEN | |||||||||||||||||||||||||||
001-01 Haus des Gastes | 1440 | 842 | - | 62 | 780 | 457 | 116 | 63 | 51 | 21 | 8 | 13 | 2 | 9 | 2 | 9 | 4 | 3 | - | - | 4 | 2 | - | - | 1 | 15 | - |
Grafenhausen | - | 58,47 % | - | 7,36 % | 92,64 % | 58,59 % | 14,87 % | 8,08 % | 6,54 % | 2,69 % | 1,03 % | 1,67 % | 0,26 % | 1,15 % | 0,26 % | 1,15 % | 0,51 % | 0,38 % | - | - | 0,51 % | 0,26 % | - | - | 0,13 % | 1,92 % | - |
001 Zwischensumme | 1440 | 842 | - | 62 | 780 | 457 | 116 | 63 | 51 | 21 | 8 | 13 | 2 | 9 | 2 | 9 | 4 | 3 | - | - | 4 | 2 | - | - | 1 | 15 | - |
Stadtteil | - | 58,47 % | - | 7,36 % | 92,64 % | 58,59 % | 14,87 % | 8,08 % | 6,54 % | 2,69 % | 1,03 % | 1,67 % | 0,26 % | 1,15 % | 0,26 % | 1,15 % | 0,51 % | 0,38 % | - | - | 0,51 % | 0,26 % | - | - | 0,13 % | 1,92 % | - |
002-02 Ehem. Rathaus Mettenberg | 161 | 110 | - | 3 | 107 | 63 | 33 | 5 | - | 2 | 1 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
Mettenberg | - | 68,32 % | - | 2,73 % | 97,27 % | 58,88 % | 30,84 % | 4,67 % | - | 1,87 % | 0,93 % | - | - | 0,93 % | 0,93 % | - | - | - | - | - | 0,93 % | - | - | - | - | - | - |
002 Zwischensumme | 161 | 110 | - | 3 | 107 | 63 | 33 | 5 | - | 2 | 1 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
Stadtteil | - | 68,32 % | - | 2,73 % | 97,27 % | 58,88 % | 30,84 % | 4,67 % | - | 1,87 % | 0,93 % | - | - | 0,93 % | 0,93 % | - | - | - | - | - | 0,93 % | - | - | - | - | - | - |
003-03 Bürgerhaus | 94 | 63 | - | 3 | 60 | 28 | 12 | 2 | 7 | 2 | - | 2 | 1 | - | - | 1 | 1 | 1 | - | - | 2 | - | - | - | - | 1 | - |
Staufen | - | 67,02 % | - | 4,76 % | 95,24 % | 46,67 % | 20,00 % | 3,33 % | 11,67 % | 3,33 % | - | 3,33 % | 1,67 % | - | - | 1,67 % | 1,67 % | 1,67 % | - | - | 3,33 % | - | - | - | - | 1,67 % | - |
003 Zwischensumme | 94 | 63 | - | 3 | 60 | 28 | 12 | 2 | 7 | 2 | - | 2 | 1 | - | - | 1 | 1 | 1 | - | - | 2 | - | - | - | - | 1 | - |
Stadtteil | - | 67,02 % | - | 4,76 % | 95,24 % | 46,67 % | 20,00 % | 3,33 % | 11,67 % | 3,33 % | - | 3,33 % | 1,67 % | - | - | 1,67 % | 1,67 % | 1,67 % | - | - | 3,33 % | - | - | - | - | 1,67 % | - |
900-01 Briefwahl | - | 130 | 130 | - | 130 | 62 | 25 | 17 | 13 | 2 | 1 | 3 | - | 2 | - | 1 | - | - | - | - | 2 | - | - | 1 | - | 1 | - |
- | - | - | - | 100,00 % | 47,69 % | 19,23 % | 13,08 % | 10,00 % | 1,54 % | 0,77 % | 2,31 % | - | 1,54 % | - | 0,77 % | - | - | - | - | 1,54 % | - | - | 0,77 % | - | 0,77 % | - | |
900 Zwischensumme | - | 130 | 130 | - | 130 | 62 | 25 | 17 | 13 | 2 | 1 | 3 | - | 2 | - | 1 | - | - | - | - | 2 | - | - | 1 | - | 1 | - |
Briefwahl | - | - | - | - | 100,00 % | 47,69 % | 19,23 % | 13,08 % | 10,00 % | 1,54 % | 0,77 % | 2,31 % | - | 1,54 % | - | 0,77 % | - | - | - | - | 1,54 % | - | - | 0,77 % | - | 0,77 % | - |
CDU |
SPD |
GRÜNE |
FDP |
REP |
PDS |
TIERSCHUTZ |
PBC |
ödp |
DIE FRAUEN |
GRAUE |
NPD |
CM |
BÜSO |
ZENTRUM |
DEUTSCHLAN | UNABHKAND |
AUFBRUCH |
DKP |
DP |
FAMILIE |
PSG |
||||||
Zus. ohne Briefwahl | 1695 | 1015 | - | 68 | 947 | 548 | 161 | 70 | 58 | 25 | 9 | 15 | 3 | 10 | 3 | 10 | 5 | 4 | - | - | 7 | 2 | - | - | 1 | 16 | - |
- | 59,88 % | - | 6,70 % | 93,30 % | 57,87 % | 17,00 % | 7,39 % | 6,12 % | 2,64 % | 0,95 % | 1,58 % | 0,32 % | 1,06 % | 0,32 % | 1,06 % | 0,53 % | 0,42 % | - | - | 0,74 % | 0,21 % | - | - | 0,11 % | 1,69 % | - | |
Zus. nur Briefwahl | - | 130 | 130 | - | 130 | 62 | 25 | 17 | 13 | 2 | 1 | 3 | - | 2 | - | 1 | - | - | - | - | 2 | - | - | 1 | - | 1 | - |
- | - | - | - | 100,00 % | 47,69 % | 19,23 % | 13,08 % | 10,00 % | 1,54 % | 0,77 % | 2,31 % | - | 1,54 % | - | 0,77 % | - | - | - | - | 1,54 % | - | - | 0,77 % | - | 0,77 % | - | |
Insgesamt | 1695 | 1145 | 130 | 68 | 1077 | 610 | 186 | 87 | 71 | 27 | 10 | 18 | 3 | 12 | 3 | 11 | 5 | 4 | - | - | 9 | 2 | - | 1 | 1 | 17 | - |
- | 67,55 % | 11,35 % | 5,94 % | 94,06 % | 56,64 % | 17,27 % | 8,08 % | 6,59 % | 2,51 % | 0,93 % | 1,67 % | 0,28 % | 1,11 % | 0,28 % | 1,02 % | 0,46 % | 0,37 % | - | - | 0,84 % | 0,19 % | - | 0,09 % | 0,09 % | 1,58 % | - |
Hinweis: Differenzen zu einer Gesamtsumme von 100 Prozent ergeben sich durch Rundungen
Seite automatisch generiert durch WinWVIS Wahlverarbeitungs- und Informationssystem(c) 2002 by KDRS