Bezeichnung des Wahlbezirks | Wahl- berechtigte | Wähler | Stimmzettel | Stimmen | |||||
insgesamt | insgesamt | davon mit Wahlschein | ungültig | gültig | gültig | ||||
A | B | B 1 | C | D | E | D 1 | D 2 | D 3 | |
CDU |
FWG | SPD |
|||||||
GRAFENHAUSEN | |||||||||
001-01 Haus des Gastes | 1466 | 849 | - | 32 | 817 | 9337 | 4359 | 3727 | 1251 |
- | 57,91 % | - | 3,77 % | 96,23 % | 95,24 % | 46,69 % | 39,92 % | 13,40 % | |
900-01 Briefwahl | - | 130 | - | 4 | 126 | 1408 | 579 | 609 | 220 |
- | - | - | 3,08 % | 96,92 % | 93,12 % | 41,12 % | 43,25 % | 15,63 % | |
002-02 Ehem. Rathaus Mettenberg | 159 | 111 | - | 5 | 106 | 1143 | 461 | 418 | 264 |
- | 69,81 % | - | 4,50 % | 95,50 % | 89,86 % | 40,33 % | 36,57 % | 23,10 % | |
003-03 Bürgerhaus | 96 | 63 | - | 1 | 62 | 689 | 213 | 397 | 79 |
- | 65,63 % | - | 1,59 % | 98,41 % | 92,61 % | 30,91 % | 57,62 % | 11,47 % | |
CDU |
FWG | SPD |
|||||||
Zus. ohne Briefwahl | 1721 | 1023 | - | 38 | 985 | 11169 | 5033 | 4542 | 1594 |
- | 59,44 % | - | 3,71 % | 96,29 % | 94,49 % | 45,06 % | 40,67 % | 14,27 % | |
Zus. nur Briefwahl | - | 130 | - | 4 | 126 | 1408 | 579 | 609 | 220 |
- | - | - | 3,08 % | 96,92 % | 93,12 % | 41,12 % | 43,25 % | 15,63 % | |
Insgesamt | 1721 | 1153 | - | 42 | 1111 | 12577 | 5612 | 5151 | 1814 |
- | 67,00 % | - | 3,64 % | 96,36 % | 94,34 % | 44,62 % | 40,96 % | 14,42 % |
Hinweis: Differenzen zu einer Gesamtsumme von 100 Prozent ergeben sich durch Rundungen
Seite automatisch generiert durch WinWVIS Wahlverarbeitungs- und Informationssystem(c) 2002 by KDRS