Bezeichnung des Wahlbezirks | Wahl- berechtigte | Wähler | Stimmen | |||||||||||
insgesamt | insgesamt | davon mit Wahlschein | ungültig | gültig | ||||||||||
A | B | B 1 | C | D | D 1 | D 2 | D 3 | D 4 | D 8 | D 12 | D 15 | D 16 | D 20 | |
CDU |
SPD |
FDP |
GRÜNE |
WASG |
REP |
ödp |
PBC |
Einzelbew. | ||||||
GRAFENHAUSEN | ||||||||||||||
001-01 Haus des Gastes | 1417 | 701 | - | 13 | 688 | 400 | 99 | 95 | 41 | 17 | 15 | 9 | - | 12 |
Grafenhausen | - | 49,47 % | - | 1,85 % | 98,15 % | 58,14 % | 14,39 % | 13,81 % | 5,96 % | 2,47 % | 2,18 % | 1,31 % | - | 1,74 % |
002-02 Ehem. Rathaus Mettenberg | 166 | 91 | - | 1 | 90 | 52 | 18 | 12 | 6 | - | - | 1 | - | 1 |
Mettenberg | - | 54,82 % | - | 1,10 % | 98,90 % | 57,78 % | 20,00 % | 13,33 % | 6,67 % | - | - | 1,11 % | - | 1,11 % |
003-03 Bürgerhaus | 89 | 42 | - | - | 42 | 17 | 11 | 8 | 2 | - | 3 | - | - | 1 |
Staufen | - | 47,19 % | - | - | 100,00 % | 40,48 % | 26,19 % | 19,05 % | 4,76 % | - | 7,14 % | - | - | 2,38 % |
900-01 Briefwahl | - | 101 | 101 | - | 101 | 56 | 16 | 9 | 8 | 2 | 4 | - | 1 | 5 |
- | - | - | - | 100,00 % | 55,45 % | 15,84 % | 8,91 % | 7,92 % | 1,98 % | 3,96 % | - | 0,99 % | 4,95 % | |
CDU |
SPD |
FDP |
GRÜNE |
WASG |
REP |
ödp |
PBC |
Einzelbew. | ||||||
Zus. ohne Briefwahl | 1672 | 834 | - | 14 | 820 | 469 | 128 | 115 | 49 | 17 | 18 | 10 | - | 14 |
- | 49,88 % | - | 1,68 % | 98,32 % | 57,20 % | 15,61 % | 14,02 % | 5,98 % | 2,07 % | 2,20 % | 1,22 % | - | 1,71 % | |
Zus. nur Briefwahl | - | 101 | 101 | - | 101 | 56 | 16 | 9 | 8 | 2 | 4 | - | 1 | 5 |
- | - | - | - | 100,00 % | 55,45 % | 15,84 % | 8,91 % | 7,92 % | 1,98 % | 3,96 % | - | 0,99 % | 4,95 % | |
Insgesamt | 1672 | 935 | 101 | 14 | 921 | 525 | 144 | 124 | 57 | 19 | 22 | 10 | 1 | 19 |
- | 55,92 % | 10,80 % | 1,50 % | 98,50 % | 57,00 % | 15,64 % | 13,46 % | 6,19 % | 2,06 % | 2,39 % | 1,09 % | 0,11 % | 2,06 % |
Hinweis: Differenzen zu einer Gesamtsumme von 100 Prozent ergeben sich durch Rundungen
Seite automatisch generiert durch WinWVIS Wahlverarbeitungs- und Informationssystem(c) 2002 by KDRS