Prozent | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
53,24 | |||||||||||||||||||||||||
% | 53,24 | 21,10 | 9,10 | 2,42 | 2,42 | 0,39 | 3,20 | 1,07 | 0,77 | 0,39 | 0,00 | 0,87 | 0,10 | 0,10 | 0,29 | 0,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,29 | 0,10 | 0,10 | 0,58 | 0,29 | |
CDU | SPD | GRÜNE | FDP | DIE LINKE | REP | FREIE WÄHLER | Tierschutzpartei | FAMILIE | PIRATEN | PBC | ÖDP | Volksabstimmung | CM | AUF | BP | DKP | BüSo | PSG | AfD | PRO NRW | MLPD | NPD | Die PARTEI | ||
Partei | Wahl 2014 Stimmen | in % | |
---|---|---|---|
CDU | Christlich Demokratische Union Deutschlands | 550 | 53,24 |
SPD | Sozialdemokratische Partei Deutschlands | 218 | 21,10 |
GRÜNE | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | 94 | 9,10 |
FDP | Freie Demokratische Partei | 25 | 2,42 |
DIE LINKE | DIE LINKE | 25 | 2,42 |
REP | DIE REPUBLIKANER | 4 | 0,39 |
FREIE WÄHLER | FREIE WÄHLER | 33 | 3,20 |
Tierschutzpartei | PARTEI MENSCH UMWELT TIERSCHUTZ | 11 | 1,07 |
FAMILIE | Familien-Partei Deutschlands | 8 | 0,77 |
PIRATEN | Piratenpartei Deutschland | 4 | 0,39 |
PBC | Partei Bibeltreuer Christen | 0 | 0,00 |
ÖDP | Ökologisch-Demokratische Partei | 9 | 0,87 |
Volksabstimmung | Ab jetzt...Demokratie durch Volksabstimmung - Politik für die Menschen | 1 | 0,10 |
CM | CHRISTLICHE MITTE - Für ein Deutschland nach GOTTES Geboten | 1 | 0,10 |
AUF | AUF - Partei für Arbeit, Umwelt und Familie, Christen für Deutschland | 3 | 0,29 |
BP | Bayernpartei | 2 | 0,19 |
DKP | Deutsche Kommunistische Partei | 0 | 0,00 |
BüSo | Bürgerrechtsbewegung Solidarität | 0 | 0,00 |
PSG | Partei für Soziale Gleichheit, Sektion der Vierten Internationale | 0 | 0,00 |
AfD | Alternative für Deutschland | 34 | 3,29 |
PRO NRW | Bürgerbewegung PRO NRW | 1 | 0,10 |
MLPD | Marxistisch-Leninistische Partei Deutschlands | 1 | 0,10 |
NPD | Nationaldemokratische Partei Deutschlands | 6 | 0,58 |
Die PARTEI | Partei für Arbeit, Rechtsstaat, Tierschutz, Elitenförderung und basisdemokratische Initiative | 3 | 0,29 |
Wahlberechtigte: | 1.602 |
---|---|
     davon ohne Wahlschein: | 1.372 |
Wähler: | 1.074 |
Wahlbeteiligung (in %): | 67,04 |
Ungültige Stimmen: | 41 |
Gültige Stimmen: | 1.033 |
Für die Darstellung und Reihenfolge der Parteien/Bewerber sind die Gemeinden/Landratsämter verantwortlich.
Differenzen zu einer Gesamtsumme von 100 Prozent ergeben sich durch Rundungen.
Internetseite automatisch generiert durch WinWVIS Wahlverarbeitungs- und Informationssystem