Prozent | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
36,49 | ||||||||||||
% | 36,49 | 30,90 | 11,53 | 10,41 | 1,81 | 0,09 | 0,60 | 0,52 | 0,69 | 6,37 | 0,60 | |
CDU | GRÜNE | SPD | FDP | DIE LINKE | REP | ÖDP | Die PARTEI | ALFA | AfD | Tierschutzpartei | ||
Partei | Wahl 2016 Stimmen | in % | |
---|---|---|---|
CDU | Dr. Schüle, Klaus Christlich Demokratische Union Deutschlands |
424 | 36,49 |
GRÜNE | Pix, Reinhold BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN |
359 | 30,90 |
SPD | Krögner, Walter Sozialdemokratische Partei Deutschlands |
134 | 11,53 |
FDP | Buttkereit, Jens-Arne Freie Demokratische Partei |
121 | 10,41 |
DIE LINKE | Prof. Dr. Schuchmann, Lothar DIE LINKE |
21 | 1,81 |
REP | Döring, Wolfgang DIE REPUBLIKANER |
1 | 0,09 |
ÖDP | Tok, Sedat Ökologisch-Demokratische Partei / Familie und Umwelt |
7 | 0,60 |
Die PARTEI | Müller-Götte, Simeon Partei für Arbeit, Rechtsstaat, Tierschutz, Elitenförderung und basisdemokratische Initiative |
6 | 0,52 |
ALFA | Porep, Philipp Allianz für Fortschritt und Aufbruch |
8 | 0,69 |
AfD | Juschkat, Andreas Alternative für Deutschland |
74 | 6,37 |
Tierschutzpartei | Hösl, Sonja Ellen PARTEI MENSCH UMWELT TIERSCHUTZ |
7 | 0,60 |
Wahlberechtigte: | 1.586 |
---|---|
     davon ohne Wahlschein: | 1.343 |
Wähler: | 1.172 |
Wahlbeteiligung (in %): | 73,90 |
Ungültige Stimmen: | 10 |
Gültige Stimmen: | 1.162 |
Für die Darstellung und Reihenfolge der Parteien/Bewerber sind die Gemeinden/Landratsämter verantwortlich.
Differenzen zu einer Gesamtsumme von 100 Prozent ergeben sich durch Rundungen.
Internetseite automatisch generiert durch WinWVIS Wahlverarbeitungs- und Informationssystem