Bezeichnung des Wahlbezirks | Wahl- berechtigte | Wähler | Erst- stimmen | Zweit- stimmen | ||||||||||||||||||||||||||||
insgesamt | insgesamt | davon mit Wahlschein | ungültig | gültig | ungültig | gültig | ||||||||||||||||||||||||||
A | B | B 1 | C | D | D 1 | D 2 | D 3 | D 4 | D 5 | D 6 | D 16 | D 18 | E | F | F 1 | F 2 | F 3 | F 4 | F 5 | F 6 | F 7 | F 8 | F 9 | F 10 | F 11 | F 12 | F 13 | F 14 | F 15 | F 16 | F 17 | |
Dörflinger, Thomas | Schwarzelühr-Sutter, Rita | Dr. Klotzbücher, Michael | Cremer-Ricken, Ruth | Dr. Schuchmann, Lothar | Ragg, Günther | Topka, Bernd | Greb, Gero | |||||||||||||||||||||||||
CDU |
SPD |
FDP |
GRÜNE |
DIE LINKE |
NPD |
ödp |
G i B | CDU |
SPD |
FDP |
GRÜNE |
DIE LINKE |
NPD |
REP |
PBC |
MLPD |
BÜSO |
Volksabstimmung |
ADM |
DVU |
DIE VIOLETTEN |
Die Tierschutzpartei |
ödp |
PIRATEN |
||||||||
Grafenhausen | ||||||||||||||||||||||||||||||||
001-01 Haus des Gastes | 1.396 | 846 | - | 25 | 821 | 396 | 208 | 99 | 48 | 52 | 10 | 8 | - | 19 | 827 | 333 | 144 | 159 | 79 | 62 | 8 | 11 | 2 | - | 1 | 2 | - | - | 3 | 4 | 6 | 13 |
Grafenhausen | - | 60,60 % | - | 2,96 % | 97,04 % | 48,23 % | 25,34 % | 12,06 % | 5,85 % | 6,33 % | 1,22 % | 0,97 % | - | 2,25 % | 97,75 % | 40,27 % | 17,41 % | 19,23 % | 9,55 % | 7,50 % | 0,97 % | 1,33 % | 0,24 % | - | 0,12 % | 0,24 % | - | - | 0,36 % | 0,48 % | 0,73 % | 1,57 % |
001 Zwischensumme | 1.396 | 846 | - | 25 | 821 | 396 | 208 | 99 | 48 | 52 | 10 | 8 | - | 19 | 827 | 333 | 144 | 159 | 79 | 62 | 8 | 11 | 2 | - | 1 | 2 | - | - | 3 | 4 | 6 | 13 |
Stadtteil | - | 60,60 % | - | 2,96 % | 97,04 % | 48,23 % | 25,34 % | 12,06 % | 5,85 % | 6,33 % | 1,22 % | 0,97 % | - | 2,25 % | 97,75 % | 40,27 % | 17,41 % | 19,23 % | 9,55 % | 7,50 % | 0,97 % | 1,33 % | 0,24 % | - | 0,12 % | 0,24 % | - | - | 0,36 % | 0,48 % | 0,73 % | 1,57 % |
002-02 ehemaliges Rathaus | 162 | 109 | - | 2 | 107 | 49 | 28 | 15 | 6 | 6 | 2 | 1 | - | 3 | 106 | 39 | 20 | 28 | 10 | 6 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - |
Mettenberg | - | 67,28 % | - | 1,83 % | 98,17 % | 45,79 % | 26,17 % | 14,02 % | 5,61 % | 5,61 % | 1,87 % | 0,93 % | - | 2,75 % | 97,25 % | 36,79 % | 18,87 % | 26,42 % | 9,43 % | 5,66 % | - | 0,94 % | - | - | - | - | - | - | - | 0,94 % | 0,94 % | - |
002 Zwischensumme | 162 | 109 | - | 2 | 107 | 49 | 28 | 15 | 6 | 6 | 2 | 1 | - | 3 | 106 | 39 | 20 | 28 | 10 | 6 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - |
Stadtteil | - | 67,28 % | - | 1,83 % | 98,17 % | 45,79 % | 26,17 % | 14,02 % | 5,61 % | 5,61 % | 1,87 % | 0,93 % | - | 2,75 % | 97,25 % | 36,79 % | 18,87 % | 26,42 % | 9,43 % | 5,66 % | - | 0,94 % | - | - | - | - | - | - | - | 0,94 % | 0,94 % | - |
003-03 Bürgerhaus | 83 | 58 | - | 2 | 56 | 14 | 21 | 10 | 6 | 4 | 1 | - | - | 1 | 57 | 13 | 10 | 19 | 6 | 3 | 1 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | 2 |
Staufen | - | 69,88 % | - | 3,45 % | 96,55 % | 25,00 % | 37,50 % | 17,86 % | 10,71 % | 7,14 % | 1,79 % | - | - | 1,72 % | 98,28 % | 22,81 % | 17,54 % | 33,33 % | 10,53 % | 5,26 % | 1,75 % | 1,75 % | - | - | - | 1,75 % | - | - | - | 1,75 % | - | 3,51 % |
003 Zwischensumme | 83 | 58 | - | 2 | 56 | 14 | 21 | 10 | 6 | 4 | 1 | - | - | 1 | 57 | 13 | 10 | 19 | 6 | 3 | 1 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | 2 |
Stadtteil | - | 69,88 % | - | 3,45 % | 96,55 % | 25,00 % | 37,50 % | 17,86 % | 10,71 % | 7,14 % | 1,79 % | - | - | 1,72 % | 98,28 % | 22,81 % | 17,54 % | 33,33 % | 10,53 % | 5,26 % | 1,75 % | 1,75 % | - | - | - | 1,75 % | - | - | - | 1,75 % | - | 3,51 % |
900-04 Briefwahl | - | 191 | 191 | - | 191 | 90 | 49 | 20 | 20 | 9 | 1 | 2 | - | - | 191 | 74 | 35 | 34 | 28 | 12 | 1 | 1 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | 2 | - | 2 |
Rathaus Grafenhausen | - | - | - | - | 100,00 % | 47,12 % | 25,65 % | 10,47 % | 10,47 % | 4,71 % | 0,52 % | 1,05 % | - | - | 100,00 % | 38,74 % | 18,32 % | 17,80 % | 14,66 % | 6,28 % | 0,52 % | 0,52 % | 0,52 % | - | - | 0,52 % | - | - | - | 1,05 % | - | 1,05 % |
900 Zwischensumme | - | 191 | 191 | - | 191 | 90 | 49 | 20 | 20 | 9 | 1 | 2 | - | - | 191 | 74 | 35 | 34 | 28 | 12 | 1 | 1 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | 2 | - | 2 |
Briefwahl | - | - | - | - | 100,00 % | 47,12 % | 25,65 % | 10,47 % | 10,47 % | 4,71 % | 0,52 % | 1,05 % | - | - | 100,00 % | 38,74 % | 18,32 % | 17,80 % | 14,66 % | 6,28 % | 0,52 % | 0,52 % | 0,52 % | - | - | 0,52 % | - | - | - | 1,05 % | - | 1,05 % |
Dörflinger, Thomas | Schwarzelühr-Sutter, Rita | Dr. Klotzbücher, Michael | Cremer-Ricken, Ruth | Dr. Schuchmann, Lothar | Ragg, Günther | Topka, Bernd | Greb, Gero | |||||||||||||||||||||||||
CDU |
SPD |
FDP |
GRÜNE |
DIE LINKE |
NPD |
ödp |
G i B | CDU |
SPD |
FDP |
GRÜNE |
DIE LINKE |
NPD |
REP |
PBC |
MLPD |
BÜSO |
Volksabstimmung |
ADM |
DVU |
DIE VIOLETTEN |
Die Tierschutzpartei |
ödp |
PIRATEN |
||||||||
Zus. ohne Briefwahl | 1.641 | 1.013 | - | 29 | 984 | 459 | 257 | 124 | 60 | 62 | 13 | 9 | - | 23 | 990 | 385 | 174 | 206 | 95 | 71 | 9 | 13 | 2 | - | 1 | 3 | - | - | 3 | 6 | 7 | 15 |
- | 70,25 % | - | 2,86 % | 97,14 % | 46,65 % | 26,12 % | 12,60 % | 6,10 % | 6,30 % | 1,32 % | 0,91 % | - | 2,27 % | 97,73 % | 38,89 % | 17,58 % | 20,81 % | 9,60 % | 7,17 % | 0,91 % | 1,31 % | 0,20 % | - | 0,10 % | 0,30 % | - | - | 0,30 % | 0,61 % | 0,71 % | 1,52 % | |
Zus. nur Briefwahl | - | 191 | 191 | - | 191 | 90 | 49 | 20 | 20 | 9 | 1 | 2 | - | - | 191 | 74 | 35 | 34 | 28 | 12 | 1 | 1 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | 2 | - | 2 |
- | - | - | - | 100,00 % | 47,12 % | 25,65 % | 10,47 % | 10,47 % | 4,71 % | 0,52 % | 1,05 % | - | - | 100,00 % | 38,74 % | 18,32 % | 17,80 % | 14,66 % | 6,28 % | 0,52 % | 0,52 % | 0,52 % | - | - | 0,52 % | - | - | - | 1,05 % | - | 1,05 % | |
Insgesamt | 1.641 | 1.204 | 191 | 29 | 1.175 | 549 | 306 | 144 | 80 | 71 | 14 | 11 | - | 23 | 1.181 | 459 | 209 | 240 | 123 | 83 | 10 | 14 | 3 | - | 1 | 4 | - | - | 3 | 8 | 7 | 17 |
- | 73,37 % | 15,86 % | 2,41 % | 97,59 % | 46,72 % | 26,04 % | 12,26 % | 6,81 % | 6,04 % | 1,19 % | 0,94 % | - | 1,91 % | 98,09 % | 38,87 % | 17,70 % | 20,32 % | 10,41 % | 7,03 % | 0,85 % | 1,19 % | 0,25 % | - | 0,08 % | 0,34 % | - | - | 0,25 % | 0,68 % | 0,59 % | 1,44 % |
Hinweis: Differenzen zu einer Gesamtsumme von 100 Prozent ergeben sich durch Rundungen
Seite automatisch generiert durch WinWVIS Wahlverarbeitungs- und Informationssystem(c) 2009 by KDRS