Bezeichnung des Wahlbezirks | Wahlberechtigte | Wähler | Stimmen | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
insgesamt | insgesamt | davon mit Wahlschein | ungültig | gültig | |||||||||||
A | B | B 1 | C | D | D 1 | D 2 | D 3 | D 4 | D 10 | D 11 | D 14 | D 15 | D 16 | D 18 | |
Dr. Schüle, Klaus | Krögner, Walter | Pix, Reinhold | von Gayling-Westphal, Nikolaus | Dr. Wolff, Armin | Klehn, Reinhard | Stöckle, Thomas | Hug, Karl | Uhrmeister, Peter | Baur, Fabian | ||||||
CDU |
SPD |
GRÜNE |
FDP |
DIE LINKE |
REP |
NPD |
ödp |
PBC |
PIRATEN |
||||||
Grafenhausen | |||||||||||||||
001-01 Grafenhausen | 1.367 | 844 | 1 | 6 | 838 | 415 | 178 | 149 | 50 | 14 | 5 | 8 | 6 | 4 | 9 |
- | 61,74 % | 0,12 % | 0,71 % | 99,29 % | 49,52 % | 21,24 % | 17,78 % | 5,97 % | 1,67 % | 0,60 % | 0,95 % | 0,72 % | 0,48 % | 1,07 % | |
001 Zwischensumme | 1.367 | 844 | 1 | 6 | 838 | 415 | 178 | 149 | 50 | 14 | 5 | 8 | 6 | 4 | 9 |
Stadtteil | - | 61,74 % | 0,12 % | 0,71 % | 99,29 % | 49,52 % | 21,24 % | 17,78 % | 5,97 % | 1,67 % | 0,60 % | 0,95 % | 0,72 % | 0,48 % | 1,07 % |
002-02 Mettenberg | 147 | 108 | - | 2 | 106 | 55 | 30 | 12 | 5 | 1 | 1 | - | 1 | - | 1 |
- | 73,47 % | - | 1,85 % | 98,15 % | 51,89 % | 28,30 % | 11,32 % | 4,72 % | 0,94 % | 0,94 % | - | 0,94 % | - | 0,94 % | |
002 Zwischensumme | 147 | 108 | - | 2 | 106 | 55 | 30 | 12 | 5 | 1 | 1 | - | 1 | - | 1 |
Stadtteil | - | 73,47 % | - | 1,85 % | 98,15 % | 51,89 % | 28,30 % | 11,32 % | 4,72 % | 0,94 % | 0,94 % | - | 0,94 % | - | 0,94 % |
003-03 Staufen | 86 | 60 | - | 1 | 59 | 28 | 17 | 11 | 1 | 1 | - | - | 1 | - | - |
- | 69,77 % | - | 1,67 % | 98,33 % | 47,46 % | 28,81 % | 18,64 % | 1,69 % | 1,69 % | - | - | 1,69 % | - | - | |
003 Zwischensumme | 86 | 60 | - | 1 | 59 | 28 | 17 | 11 | 1 | 1 | - | - | 1 | - | - |
Stadtteil | - | 69,77 % | - | 1,67 % | 98,33 % | 47,46 % | 28,81 % | 18,64 % | 1,69 % | 1,69 % | - | - | 1,69 % | - | - |
900-01 Briefwahl | - | 174 | 174 | - | 174 | 82 | 34 | 40 | 7 | 2 | 5 | 1 | 1 | - | 2 |
- | - | - | - | 100,00 % | 47,13 % | 19,54 % | 22,99 % | 4,02 % | 1,15 % | 2,87 % | 0,57 % | 0,57 % | - | 1,15 % | |
900 Zwischensumme | - | 174 | 174 | - | 174 | 82 | 34 | 40 | 7 | 2 | 5 | 1 | 1 | - | 2 |
Briefwahl | - | - | - | - | 100,00 % | 47,13 % | 19,54 % | 22,99 % | 4,02 % | 1,15 % | 2,87 % | 0,57 % | 0,57 % | - | 1,15 % |
Dr. Schüle, Klaus | Krögner, Walter | Pix, Reinhold | von Gayling-Westphal, Nikolaus | Dr. Wolff, Armin | Klehn, Reinhard | Stöckle, Thomas | Hug, Karl | Uhrmeister, Peter | Baur, Fabian | ||||||
CDU |
SPD |
GRÜNE |
FDP |
DIE LINKE |
REP |
NPD |
ödp |
PBC |
PIRATEN |
||||||
Zus. ohne Briefwahl | 1.600 | 1.012 | 1 | 9 | 1.003 | 498 | 225 | 172 | 56 | 16 | 6 | 8 | 8 | 4 | 10 |
- | 63,25 % | 0,10 % | 0,89 % | 99,11 % | 49,65 % | 22,43 % | 17,15 % | 5,58 % | 1,60 % | 0,60 % | 0,80 % | 0,80 % | 0,40 % | 1,00 % | |
Zus. nur Briefwahl | - | 174 | 174 | - | 174 | 82 | 34 | 40 | 7 | 2 | 5 | 1 | 1 | - | 2 |
- | - | - | - | 100,00 % | 47,13 % | 19,54 % | 22,99 % | 4,02 % | 1,15 % | 2,87 % | 0,57 % | 0,57 % | - | 1,15 % | |
Insgesamt | 1.600 | 1.186 | 175 | 9 | 1.177 | 580 | 259 | 212 | 63 | 18 | 11 | 9 | 9 | 4 | 12 |
- | 74,13 % | 14,76 % | 0,76 % | 99,24 % | 49,28 % | 22,01 % | 18,01 % | 5,35 % | 1,53 % | 0,93 % | 0,76 % | 0,76 % | 0,34 % | 1,02 % |
Hinweis: Differenzen zu einer Gesamtsumme von 100 Prozent ergeben sich durch Rundungen
Seite automatisch generiert durch WinWVIS Wahlverarbeitungs- und Informationssystem