Bezeichnung des Wahlbezirks | Wahlberechtigte | Wähler | Stimmzettel | Stimmen | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
insgesamt | davon ohne Wahlschein | insgesamt | davon mit Wahlschein | ungültig | gültig | gültig | ||||
A | A1 | B | B 1 | C | D | E | D 1 | D 2 | D 3 | |
CDU | FWG | SPD | ||||||||
Grafenhausen | ||||||||||
001-01 Haus des Gastes Grafenhausen | 1.474 | 1.259 | 745 | - | 16 | 729 | 8.285 | 4.105 | 3.181 | 999 |
- | - | - | - | - | - | - | 49,55 % | 38,40 % | 12,06 % | |
001 Zwischensumme | 1.474 | 1.259 | 745 | - | 16 | 729 | 8.285 | 4.105 | 3.181 | 999 |
Stadtteil | - | - | - | - | - | - | - | 49,55 % | 38,40 % | 12,06 % |
900-04 Rathaus Grafenhausen | - | - | 204 | 204 | 6 | 198 | 2.287 | 1.100 | 912 | 275 |
Briefwahl | - | - | - | - | - | - | - | 48,10 % | 39,88 % | 12,03 % |
900 Zwischensumme | - | - | 204 | 204 | 6 | 198 | 2.287 | 1.100 | 912 | 275 |
Briefwahl | - | - | - | - | - | - | - | 48,10 % | 39,88 % | 12,03 % |
002-02 ehemaliges Rathaus Mettenberg | 162 | 148 | 109 | - | 3 | 106 | 1.163 | 577 | 367 | 219 |
- | - | - | - | - | - | - | 49,61 % | 31,56 % | 18,83 % | |
002 Zwischensumme | 162 | 148 | 109 | - | 3 | 106 | 1.163 | 577 | 367 | 219 |
Stadtteil | - | - | - | - | - | - | - | 49,61 % | 31,56 % | 18,83 % |
003-03 Bürgerhaus Staufen | 80 | 71 | 54 | - | 2 | 52 | 536 | 240 | 252 | 44 |
- | - | - | - | - | - | - | 44,78 % | 47,02 % | 8,21 % | |
003 Zwischensumme | 80 | 71 | 54 | - | 2 | 52 | 536 | 240 | 252 | 44 |
Stadtteil | - | - | - | - | - | - | - | 44,78 % | 47,02 % | 8,21 % |
CDU | FWG | SPD | ||||||||
Zus. ohne Briefwahl | 1.716 | 1.478 | 908 | - | 21 | 887 | 9.984 | 4.922 | 3.800 | 1.262 |
- | - | 52,91 % | - | - | - | - | 49,30 % | 38,06 % | 12,64 % | |
Zus. nur Briefwahl | - | - | 204 | 204 | 6 | 198 | 2.287 | 1.100 | 912 | 275 |
- | - | - | - | - | - | - | 48,10 % | 39,88 % | 12,03 % | |
Insgesamt | 1.716 | 1.478 | 1.112 | 204 | 27 | 1.085 | 12.271 | 6.022 | 4.712 | 1.537 |
- | - | 64,80 % | - | - | - | - | 49,08 % | 38,40 % | 12,53 % |
Hinweis: Differenzen zu einer Gesamtsumme von 100 Prozent ergeben sich durch Rundungen
Seite automatisch generiert durch WinWVIS Wahlverarbeitungs- und Informationssystem