Bezeichnung des Wahlbezirks | Wahlberechtigte | Wähler | Stimmzettel | Stimmen | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
insgesamt | davon ohne Wahlschein | insgesamt | davon mit Wahlschein | ungültig | gültig | gültig | ||||
A | A1 | B | B 1 | C | D | E | D 1 | D 2 | D 3 | |
CDU | SPD | FWG | ||||||||
Grafenhausen | ||||||||||
001-01 Ortschaft Mettenberg | 162 | 148 | 121 | 12 | 2 | 119 | 694 | 436 | 140 | 118 |
- | - | - | - | - | - | - | 62,82 % | 20,17 % | 17,00 % | |
001 Zwischensumme | 162 | 148 | 121 | 12 | 2 | 119 | 694 | 436 | 140 | 118 |
Stadtteil | - | - | - | - | - | - | - | 62,82 % | 20,17 % | 17,00 % |
CDU | SPD | FWG | ||||||||
Zus. ohne Briefwahl | 162 | 148 | 121 | 12 | 2 | 119 | 694 | 436 | 140 | 118 |
- | - | 74,69 % | - | - | - | - | 62,82 % | 20,17 % | 17,00 % | |
Zus. nur Briefwahl | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Insgesamt | 162 | 148 | 121 | 12 | 2 | 119 | 694 | 436 | 140 | 118 |
- | - | 74,69 % | - | - | - | - | 62,82 % | 20,17 % | 17,00 % |
Hinweis: Differenzen zu einer Gesamtsumme von 100 Prozent ergeben sich durch Rundungen
Seite automatisch generiert durch WinWVIS Wahlverarbeitungs- und Informationssystem