Bezeichnung des Wahlbezirks | Wahlberechtigte | Wähler | Erst- stimmen | Zweit- stimmen | |||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
insgesamt | davon ohne Wahlschein | insgesamt | davon mit Wahlschein | ungültig | gültig | ungültig | gültig | ||||||||||||||||||||||||||||||
A | A1 | B | B 1 | C | D | D 1 | D 2 | D 3 | D 4 | D 5 | D 6 | D 10 | D 11 | E | F | F 1 | F 2 | F 3 | F 4 | F 5 | F 6 | F 7 | F 8 | F 9 | F 10 | F 11 | F 12 | F 13 | F 14 | F 15 | F 16 | F 17 | F 18 | F 19 | F 20 | F 21 | |
Schreiner, Felix | Schwarzelühr-Sutter, Rita | Drescher, Ulrich Martin | Poznanski, Daniel | Böswald, Martina Nicola | Dr. Schuchmann, Lothar | Dr. hc. Ruby, Hans Dieter | Kronimus, Kilian | ||||||||||||||||||||||||||||||
CDU | SPD | GRÜNE | FDP | AfD | DIE LINKE | FREIE WÄHLER | ÖDP | CDU | SPD | GRÜNE | FDP | AfD | DIE LINKE | PIRATEN | NPD | Tierschutzpartei | FREIE WÄHLER | ÖDP | MLPD | Tierschutzallianz | BGE | DiB | DKP | DM | DIE RECHTE | MENSCHLICHE WELT | Die PARTEI | V-Partei³ | |||||||||
Grafenhausen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
001-01 Grafenhausen | 1.359 | 1.072 | 834 | 1 | 15 | 819 | 424 | 175 | 59 | 57 | 58 | 29 | 13 | 4 | 10 | 824 | 381 | 129 | 80 | 105 | 64 | 38 | 2 | 2 | 5 | 6 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 7 | - |
Foyer Hauptschule | - | - | - | - | - | - | 51,77 % | 21,37 % | 7,20 % | 6,96 % | 7,08 % | 3,54 % | 1,59 % | 0,49 % | - | - | 46,24 % | 15,66 % | 9,71 % | 12,74 % | 7,77 % | 4,61 % | 0,24 % | 0,24 % | 0,61 % | 0,73 % | 0,49 % | - | - | - | - | - | - | - | 0,12 % | 0,85 % | - |
001 Zwischensumme | 1.359 | 1.072 | 834 | 1 | 15 | 819 | 424 | 175 | 59 | 57 | 58 | 29 | 13 | 4 | 10 | 824 | 381 | 129 | 80 | 105 | 64 | 38 | 2 | 2 | 5 | 6 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 7 | - |
Stadtteil | - | - | - | - | - | - | 51,77 % | 21,37 % | 7,20 % | 6,96 % | 7,08 % | 3,54 % | 1,59 % | 0,49 % | - | - | 46,24 % | 15,66 % | 9,71 % | 12,74 % | 7,77 % | 4,61 % | 0,24 % | 0,24 % | 0,61 % | 0,73 % | 0,49 % | - | - | - | - | - | - | - | 0,12 % | 0,85 % | - |
002-02 Mettenberg | 162 | 147 | 120 | - | 2 | 118 | 52 | 40 | 10 | 9 | 3 | 2 | 2 | - | 3 | 117 | 47 | 34 | 9 | 8 | 7 | 7 | 1 | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 2 | - |
Schulhaus Kaßlet | - | - | - | - | - | - | 44,07 % | 33,90 % | 8,48 % | 7,63 % | 2,54 % | 1,70 % | 1,70 % | - | - | - | 40,17 % | 29,06 % | 7,69 % | 6,84 % | 5,98 % | 5,98 % | 0,86 % | - | - | - | 0,86 % | - | 0,86 % | - | - | - | - | - | - | 1,71 % | - |
002 Zwischensumme | 162 | 147 | 120 | - | 2 | 118 | 52 | 40 | 10 | 9 | 3 | 2 | 2 | - | 3 | 117 | 47 | 34 | 9 | 8 | 7 | 7 | 1 | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 2 | - |
Stadtteil | - | - | - | - | - | - | 44,07 % | 33,90 % | 8,48 % | 7,63 % | 2,54 % | 1,70 % | 1,70 % | - | - | - | 40,17 % | 29,06 % | 7,69 % | 6,84 % | 5,98 % | 5,98 % | 0,86 % | - | - | - | 0,86 % | - | 0,86 % | - | - | - | - | - | - | 1,71 % | - |
003-03 Staufen | 76 | 64 | 50 | - | - | 50 | 14 | 15 | 8 | 6 | 5 | 1 | 1 | - | - | 50 | 17 | 14 | 6 | 6 | 6 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Bürgerhaus | - | - | - | - | - | - | 28,00 % | 30,00 % | 16,00 % | 12,00 % | 10,00 % | 2,00 % | 2,00 % | - | - | - | 34,00 % | 28,00 % | 12,00 % | 12,00 % | 12,00 % | 2,00 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
003 Zwischensumme | 76 | 64 | 50 | - | - | 50 | 14 | 15 | 8 | 6 | 5 | 1 | 1 | - | - | 50 | 17 | 14 | 6 | 6 | 6 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Stadtteil | - | - | - | - | - | - | 28,00 % | 30,00 % | 16,00 % | 12,00 % | 10,00 % | 2,00 % | 2,00 % | - | - | - | 34,00 % | 28,00 % | 12,00 % | 12,00 % | 12,00 % | 2,00 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
900-01 Briefwahl | - | - | 291 | 291 | - | 291 | 145 | 73 | 26 | 19 | 14 | 8 | 2 | 4 | 1 | 290 | 126 | 56 | 36 | 34 | 16 | 6 | 1 | - | 4 | 7 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - |
Rathaus Grafenhausen | - | - | - | - | - | - | 49,83 % | 25,09 % | 8,94 % | 6,53 % | 4,81 % | 2,75 % | 0,69 % | 1,38 % | - | - | 43,45 % | 19,31 % | 12,41 % | 11,72 % | 5,52 % | 2,07 % | 0,35 % | - | 1,38 % | 2,41 % | 0,69 % | - | - | - | - | - | - | - | 0,35 % | 0,35 % | - |
900 Zwischensumme | - | - | 291 | 291 | - | 291 | 145 | 73 | 26 | 19 | 14 | 8 | 2 | 4 | 1 | 290 | 126 | 56 | 36 | 34 | 16 | 6 | 1 | - | 4 | 7 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - |
Briefwahl | - | - | - | - | - | - | 49,83 % | 25,09 % | 8,94 % | 6,53 % | 4,81 % | 2,75 % | 0,69 % | 1,38 % | - | - | 43,45 % | 19,31 % | 12,41 % | 11,72 % | 5,52 % | 2,07 % | 0,35 % | - | 1,38 % | 2,41 % | 0,69 % | - | - | - | - | - | - | - | 0,35 % | 0,35 % | - |
Schreiner, Felix | Schwarzelühr-Sutter, Rita | Drescher, Ulrich Martin | Poznanski, Daniel | Böswald, Martina Nicola | Dr. Schuchmann, Lothar | Dr. hc. Ruby, Hans Dieter | Kronimus, Kilian | ||||||||||||||||||||||||||||||
CDU | SPD | GRÜNE | FDP | AfD | DIE LINKE | FREIE WÄHLER | ÖDP | CDU | SPD | GRÜNE | FDP | AfD | DIE LINKE | PIRATEN | NPD | Tierschutzpartei | FREIE WÄHLER | ÖDP | MLPD | Tierschutzallianz | BGE | DiB | DKP | DM | DIE RECHTE | MENSCHLICHE WELT | Die PARTEI | V-Partei³ | |||||||||
Zus. ohne Briefwahl | 1.597 | 1.283 | 1.004 | 1 | 17 | 987 | 490 | 230 | 77 | 72 | 66 | 32 | 16 | 4 | 13 | 991 | 445 | 177 | 95 | 119 | 77 | 46 | 3 | 2 | 5 | 6 | 5 | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 9 | - |
- | - | 62,87 % | - | - | - | 49,65 % | 23,30 % | 7,80 % | 7,30 % | 6,69 % | 3,24 % | 1,62 % | 0,41 % | - | - | 44,90 % | 17,86 % | 9,59 % | 12,01 % | 7,77 % | 4,64 % | 0,30 % | 0,20 % | 0,51 % | 0,61 % | 0,51 % | - | 0,10 % | - | - | - | - | - | 0,10 % | 0,91 % | - | |
Zus. nur Briefwahl | - | - | 291 | 291 | - | 291 | 145 | 73 | 26 | 19 | 14 | 8 | 2 | 4 | 1 | 290 | 126 | 56 | 36 | 34 | 16 | 6 | 1 | - | 4 | 7 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - |
- | - | - | - | - | - | 49,83 % | 25,09 % | 8,94 % | 6,53 % | 4,81 % | 2,75 % | 0,69 % | 1,38 % | - | - | 43,45 % | 19,31 % | 12,41 % | 11,72 % | 5,52 % | 2,07 % | 0,35 % | - | 1,38 % | 2,41 % | 0,69 % | - | - | - | - | - | - | - | 0,35 % | 0,35 % | - | |
Insgesamt | 1.597 | 1.283 | 1.295 | 292 | 17 | 1.278 | 635 | 303 | 103 | 91 | 80 | 40 | 18 | 8 | 14 | 1.281 | 571 | 233 | 131 | 153 | 93 | 52 | 4 | 2 | 9 | 13 | 7 | - | 1 | - | - | - | - | - | 2 | 10 | - |
- | - | 81,09 % | - | - | - | 49,69 % | 23,71 % | 8,06 % | 7,12 % | 6,26 % | 3,13 % | 1,41 % | 0,63 % | - | - | 44,58 % | 18,19 % | 10,23 % | 11,94 % | 7,26 % | 4,06 % | 0,31 % | 0,16 % | 0,70 % | 1,02 % | 0,55 % | - | 0,08 % | - | - | - | - | - | 0,16 % | 0,78 % | - |
Hinweis: Differenzen zu einer Gesamtsumme von 100 Prozent ergeben sich durch Rundungen
Seite automatisch generiert durch WinWVIS Wahlverarbeitungs- und Informationssystem