Bezeichnung des Wahlbezirks | Wahlberechtigte | Wähler | Stimmen | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
insgesamt | davon ohne Wahlschein | insgesamt | davon mit Wahlschein | ungültig | gültig | ||||
A | A1 | B | B 1 | C | D | D 1 | D 2 | ||
Behringer Christian | Isele Mario | Sonstige Bewerber | |||||||
Grafenhausen | |||||||||
001-01 Grafenhausen | 1.514 | 1.247 | 873 | - | 4 | 869 | 481 | 387 | 1 |
Foyer Hauptschule | - | - | - | - | - | - | 55,35 % | 44,53 % | 0,12 % |
001 Zwischensumme | 1.514 | 1.247 | 873 | - | 4 | 869 | 481 | 387 | 1 |
Stadtteil | - | - | - | - | - | - | 55,35 % | 44,53 % | 0,12 % |
002-02 Mettenberg | 170 | 158 | 118 | - | - | 118 | 65 | 53 | - |
Schulhaus Kaßlet | - | - | - | - | - | - | 55,09 % | 44,92 % | - |
002 Zwischensumme | 170 | 158 | 118 | - | - | 118 | 65 | 53 | - |
Stadtteil | - | - | - | - | - | - | 55,09 % | 44,92 % | - |
003-03 Staufen | 82 | 69 | 53 | - | - | 53 | 29 | 23 | 1 |
Bürgerhaus | - | - | - | - | - | - | 54,72 % | 43,40 % | 1,89 % |
003 Zwischensumme | 82 | 69 | 53 | - | - | 53 | 29 | 23 | 1 |
Stadtteil | - | - | - | - | - | - | 54,72 % | 43,40 % | 1,89 % |
900-01 Briefwahl | - | - | 283 | 283 | 2 | 281 | 179 | 102 | - |
Rathaus Grafenhausen | - | - | - | - | - | - | 63,70 % | 36,30 % | - |
900 Zwischensumme | - | - | 283 | 283 | 2 | 281 | 179 | 102 | - |
Briefwahl | - | - | - | - | - | - | 63,70 % | 36,30 % | - |
Behringer Christian | Isele Mario | Sonstige Bewerber | |||||||
Zus. ohne Briefwahl | 1.766 | 1.474 | 1.044 | - | 4 | 1.040 | 575 | 463 | 2 |
- | - | 59,12 % | - | - | - | 55,29 % | 44,52 % | 0,19 % | |
Zus. nur Briefwahl | - | - | 283 | 283 | 2 | 281 | 179 | 102 | - |
- | - | - | - | - | - | 63,70 % | 36,30 % | - | |
Insgesamt | 1.766 | 1.474 | 1.327 | 283 | 6 | 1.321 | 754 | 565 | 2 |
- | - | 75,14 % | - | - | - | 57,08 % | 42,77 % | 0,15 % |
Hinweis: Differenzen zu einer Gesamtsumme von 100 Prozent ergeben sich durch Rundungen
Seite automatisch generiert durch WinWVIS Wahlverarbeitungs- und Informationssystem