Bezeichnung des Wahlbezirks | Wahlberechtigte | Wähler | Stimmen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
insgesamt | davon ohne Wahlschein | insgesamt | davon mit Wahlschein | ungültig | gültig | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A | A1 | B | B 1 | C | D | D 1 | D 2 | D 3 | D 4 | D 5 | D 6 | D 7 | D 8 | D 9 | D 10 | D 11 | D 12 | D 13 | D 14 | D 15 | D 16 | D 17 | D 18 | D 19 | D 20 | D 21 | D 22 | D 23 | D 24 | D 25 | D 26 | D 27 | D 28 | D 29 | D 30 | D 31 | D 32 | D 33 | D 34 | D 35 | D 36 | D 37 | D 38 | D 39 | D 40 | |
CDU | SPD | GRÜNE | AfD | FDP | DIE LINKE | FREIE WÄHLER | PIRATEN | Tierschutzpartei | ÖDP | NPD | Die PARTEI | FAMILIE | Volksabstimmung | BP | MLPD | DKP | SGP | TIERSCHUTZ hier! | Tierschutzallianz | Bündnis C | BIG | BGE | DIE DIREKTE! | DiEM25 | III. Weg | Die Grauen | DIE RECHTE | DIE VIOLETTEN | LIEBE | DIE FRAUEN | Graue Panther | LKR | MENSCHLICHE WELT | NL | ÖkoLinX | Die Humanisten | PARTEI FÜR DIE TIERE | Gesundheitsforschung | Volt | |||||||
Grafenhausen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
001-01 Grafenhausen | 1.354 | 1.067 | 736 | 1 | 23 | 713 | 332 | 75 | 124 | 48 | 45 | 19 | 25 | - | 6 | 7 | - | 15 | 5 | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 2 | - | 2 | - | - | - | 1 | - | 1 |
Foyer Hauptschule | - | - | - | - | - | - | 46,56 % | 10,52 % | 17,39 % | 6,73 % | 6,31 % | 2,67 % | 3,51 % | - | 0,84 % | 0,98 % | - | 2,10 % | 0,70 % | - | 0,14 % | - | - | - | 0,14 % | - | - | 0,14 % | 0,14 % | - | - | - | - | - | - | 0,14 % | 0,14 % | 0,28 % | - | 0,28 % | - | - | - | 0,14 % | - | 0,14 % |
001 Zwischensumme | 1.354 | 1.067 | 736 | 1 | 23 | 713 | 332 | 75 | 124 | 48 | 45 | 19 | 25 | - | 6 | 7 | - | 15 | 5 | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 2 | - | 2 | - | - | - | 1 | - | 1 |
Stadtteil | - | - | - | - | - | - | 46,56 % | 10,52 % | 17,39 % | 6,73 % | 6,31 % | 2,67 % | 3,51 % | - | 0,84 % | 0,98 % | - | 2,10 % | 0,70 % | - | 0,14 % | - | - | - | 0,14 % | - | - | 0,14 % | 0,14 % | - | - | - | - | - | - | 0,14 % | 0,14 % | 0,28 % | - | 0,28 % | - | - | - | 0,14 % | - | 0,14 % |
002-02 Mettenberg | 169 | 151 | 112 | - | 1 | 111 | 44 | 26 | 27 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | - | - | - | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - |
Schulhaus Kaßlet | - | - | - | - | - | - | 39,64 % | 23,42 % | 24,32 % | 1,80 % | 2,70 % | 1,80 % | 0,90 % | 0,90 % | - | - | - | 1,80 % | 0,90 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,80 % | - | - |
002 Zwischensumme | 169 | 151 | 112 | - | 1 | 111 | 44 | 26 | 27 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | - | - | - | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - |
Stadtteil | - | - | - | - | - | - | 39,64 % | 23,42 % | 24,32 % | 1,80 % | 2,70 % | 1,80 % | 0,90 % | 0,90 % | - | - | - | 1,80 % | 0,90 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,80 % | - | - |
003-03 Staufen | 70 | 54 | 37 | - | - | 37 | 16 | 1 | 8 | 4 | 3 | - | 3 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
Bürgerhaus | - | - | - | - | - | - | 43,24 % | 2,70 % | 21,62 % | 10,81 % | 8,11 % | - | 8,11 % | - | 2,70 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,70 % | - | - | - | - |
003 Zwischensumme | 70 | 54 | 37 | - | - | 37 | 16 | 1 | 8 | 4 | 3 | - | 3 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
Stadtteil | - | - | - | - | - | - | 43,24 % | 2,70 % | 21,62 % | 10,81 % | 8,11 % | - | 8,11 % | - | 2,70 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,70 % | - | - | - | - |
900-01 Briefwahl | - | - | 290 | 290 | 2 | 288 | 139 | 29 | 57 | 12 | 19 | 3 | 8 | - | 1 | 4 | - | 6 | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | 3 | - | - |
Rathaus Grafenhausen | - | - | - | - | - | - | 48,26 % | 10,07 % | 19,79 % | 4,17 % | 6,60 % | 1,04 % | 2,78 % | - | 0,35 % | 1,39 % | - | 2,08 % | - | - | 1,04 % | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,35 % | - | - | - | - | 0,35 % | - | 0,35 % | - | - | 0,35 % | - | - | - | 1,04 % | - | - |
900 Zwischensumme | - | - | 290 | 290 | 2 | 288 | 139 | 29 | 57 | 12 | 19 | 3 | 8 | - | 1 | 4 | - | 6 | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | 3 | - | - |
Briefwahl | - | - | - | - | - | - | 48,26 % | 10,07 % | 19,79 % | 4,17 % | 6,60 % | 1,04 % | 2,78 % | - | 0,35 % | 1,39 % | - | 2,08 % | - | - | 1,04 % | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,35 % | - | - | - | - | 0,35 % | - | 0,35 % | - | - | 0,35 % | - | - | - | 1,04 % | - | - |
CDU | SPD | GRÜNE | AfD | FDP | DIE LINKE | FREIE WÄHLER | PIRATEN | Tierschutzpartei | ÖDP | NPD | Die PARTEI | FAMILIE | Volksabstimmung | BP | MLPD | DKP | SGP | TIERSCHUTZ hier! | Tierschutzallianz | Bündnis C | BIG | BGE | DIE DIREKTE! | DiEM25 | III. Weg | Die Grauen | DIE RECHTE | DIE VIOLETTEN | LIEBE | DIE FRAUEN | Graue Panther | LKR | MENSCHLICHE WELT | NL | ÖkoLinX | Die Humanisten | PARTEI FÜR DIE TIERE | Gesundheitsforschung | Volt | |||||||
Zus. ohne Briefwahl | 1.593 | 1.272 | 885 | 1 | 24 | 861 | 392 | 102 | 159 | 54 | 51 | 21 | 29 | 1 | 7 | 7 | - | 17 | 6 | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 2 | - | 2 | - | 1 | - | 3 | - | 1 |
- | - | 55,56 % | - | - | - | 45,53 % | 11,85 % | 18,47 % | 6,27 % | 5,92 % | 2,44 % | 3,37 % | 0,12 % | 0,81 % | 0,81 % | - | 1,98 % | 0,70 % | - | 0,12 % | - | - | - | 0,12 % | - | - | 0,12 % | 0,12 % | - | - | - | - | - | - | 0,12 % | 0,12 % | 0,23 % | - | 0,23 % | - | 0,12 % | - | 0,35 % | - | 0,12 % | |
Zus. nur Briefwahl | - | - | 290 | 290 | 2 | 288 | 139 | 29 | 57 | 12 | 19 | 3 | 8 | - | 1 | 4 | - | 6 | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | 3 | - | - |
- | - | - | - | - | - | 48,26 % | 10,07 % | 19,79 % | 4,17 % | 6,60 % | 1,04 % | 2,78 % | - | 0,35 % | 1,39 % | - | 2,08 % | - | - | 1,04 % | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,35 % | - | - | - | - | 0,35 % | - | 0,35 % | - | - | 0,35 % | - | - | - | 1,04 % | - | - | |
Insgesamt | 1.593 | 1.272 | 1.175 | 291 | 26 | 1.149 | 531 | 131 | 216 | 66 | 70 | 24 | 37 | 1 | 8 | 11 | - | 23 | 6 | - | 4 | - | - | - | 1 | - | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | 1 | 1 | 2 | 2 | - | 3 | - | 1 | - | 6 | - | 1 |
- | - | 73,76 % | - | - | - | 46,21 % | 11,40 % | 18,80 % | 5,74 % | 6,09 % | 2,09 % | 3,22 % | 0,09 % | 0,70 % | 0,96 % | - | 2,00 % | 0,52 % | - | 0,35 % | - | - | - | 0,09 % | - | - | 0,09 % | 0,09 % | 0,09 % | - | - | - | - | 0,09 % | 0,09 % | 0,17 % | 0,17 % | - | 0,26 % | - | 0,09 % | - | 0,52 % | - | 0,09 % |
Hinweis: Differenzen zu einer Gesamtsumme von 100 Prozent ergeben sich durch Rundungen
Seite automatisch generiert durch WinWVIS Wahlverarbeitungs- und Informationssystem