Bezeichnung des Wahlbezirks | Wahlberechtigte | Wähler | Stimmzettel | Stimmen | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
insgesamt | davon ohne Wahlschein | insgesamt | davon mit Wahlschein | ungültig | gültig | gültig | ||||
A | A1 | B | B 1 | C | D | E | D 1 | D 2 | D 3 | |
CDU | FWG | SPD | ||||||||
Grafenhausen | ||||||||||
001-01 Grafenhausen | 1.510 | 1.215 | 770 | 1 | 22 | 748 | 8.396 | 4.510 | 3.227 | 659 |
Foyer Hauptschule | - | - | - | - | - | - | - | 53,72 % | 38,44 % | 7,85 % |
001 Zwischensumme | 1.510 | 1.215 | 770 | 1 | 22 | 748 | 8.396 | 4.510 | 3.227 | 659 |
Stadtteil | - | - | - | - | - | - | - | 53,72 % | 38,44 % | 7,85 % |
002-02 Mettenberg | 176 | 157 | 112 | - | 8 | 104 | 1.107 | 651 | 264 | 192 |
Schulhaus Kaßlet | - | - | - | - | - | - | - | 58,81 % | 23,85 % | 17,34 % |
002 Zwischensumme | 176 | 157 | 112 | - | 8 | 104 | 1.107 | 651 | 264 | 192 |
Stadtteil | - | - | - | - | - | - | - | 58,81 % | 23,85 % | 17,34 % |
003-03 Staufen | 78 | 62 | 37 | - | - | 37 | 421 | 211 | 191 | 19 |
Bürgerhaus | - | - | - | - | - | - | - | 50,12 % | 45,37 % | 4,51 % |
003 Zwischensumme | 78 | 62 | 37 | - | - | 37 | 421 | 211 | 191 | 19 |
Stadtteil | - | - | - | - | - | - | - | 50,12 % | 45,37 % | 4,51 % |
900-04 Briefwahl | - | - | 306 | 306 | 7 | 299 | 3.444 | 1.902 | 1.278 | 264 |
Rathaus Grafenhausen | - | - | - | - | - | - | - | 55,23 % | 37,11 % | 7,67 % |
900 Zwischensumme | - | - | 306 | 306 | 7 | 299 | 3.444 | 1.902 | 1.278 | 264 |
Briefwahl | - | - | - | - | - | - | - | 55,23 % | 37,11 % | 7,67 % |
CDU | FWG | SPD | ||||||||
Zus. ohne Briefwahl | 1.764 | 1.434 | 919 | 1 | 30 | 889 | 9.924 | 5.372 | 3.682 | 870 |
- | - | 52,10 % | - | - | - | - | 54,13 % | 37,10 % | 8,77 % | |
Zus. nur Briefwahl | - | - | 306 | 306 | 7 | 299 | 3.444 | 1.902 | 1.278 | 264 |
- | - | - | - | - | - | - | 55,23 % | 37,11 % | 7,67 % | |
Insgesamt | 1.764 | 1.434 | 1.225 | 307 | 37 | 1.188 | 13.368 | 7.274 | 4.960 | 1.134 |
- | - | 69,44 % | - | - | - | - | 54,41 % | 37,10 % | 8,48 % |
Hinweis: Differenzen zu einer Gesamtsumme von 100 Prozent ergeben sich durch Rundungen
Seite automatisch generiert durch WinWVIS Wahlverarbeitungs- und Informationssystem