Prozent | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
46,21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
% | 46,21 | 11,40 | 18,80 | 5,74 | 6,09 | 2,09 | 3,22 | 0,09 | 0,70 | 0,96 | 0,00 | 2,00 | 0,52 | 0,00 | 0,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,09 | 0,00 | 0,00 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,09 | 0,09 | 0,17 | 0,17 | 0,00 | 0,26 | 0,00 | 0,09 | 0,00 | 0,52 | 0,00 | 0,09 | |
CDU | SPD | GRÜNE | AfD | FDP | DIE LINKE | FREIE WÄHLER | PIRATEN | Tierschutzpartei | ÖDP | NPD | Die PARTEI | FAMILIE | Volksabstimmung | BP | MLPD | DKP | SGP | TIERSCHUTZ hier! | Tierschutzallianz | Bündnis C | BIG | BGE | DIE DIREKTE! | DiEM25 | III. Weg | Die Grauen | DIE RECHTE | DIE VIOLETTEN | LIEBE | DIE FRAUEN | Graue Panther | LKR | MENSCHLICHE WELT | NL | ÖkoLinX | Die Humanisten | PARTEI FÜR DIE TIERE | Gesundheitsforschung | Volt | ||
Partei | Wahl 2019 Stimmen | in % | |
---|---|---|---|
CDU | Christlich Demokratische Union Deutschlands | 531 | 46,21 |
SPD | Sozialdemokratische Partei Deutschlands | 131 | 11,40 |
GRÜNE | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | 216 | 18,80 |
AfD | Alternative für Deutschland | 66 | 5,74 |
FDP | Freie Demokratische Partei | 70 | 6,09 |
DIE LINKE | DIE LINKE | 24 | 2,09 |
FREIE WÄHLER | FREIE WÄHLER | 37 | 3,22 |
PIRATEN | Piratenpartei Deutschland | 1 | 0,09 |
Tierschutzpartei | PARTEI MENSCH UMWELT TIERSCHUTZ | 8 | 0,70 |
ÖDP | Ökologisch-Demokratische Partei | 11 | 0,96 |
NPD | Nationaldemokratische Partei Deutschlands | 0 | 0,00 |
Die PARTEI | Partei für Arbeit, Rechtsstaat, Tierschutz, Elitenförderung und basisdemokratische Initiative | 23 | 2,00 |
FAMILIE | Familien-Partei Deutschlands | 6 | 0,52 |
Volksabstimmung | Ab jetzt...Demokratie durch Volksabstimmung - Politik für die Menschen | 0 | 0,00 |
BP | Bayernpartei | 4 | 0,35 |
MLPD | Marxistisch-Leninistische Partei Deutschlands | 0 | 0,00 |
DKP | Deutsche Kommunistische Partei | 0 | 0,00 |
SGP | Sozialistische Gleichheitspartei, Vierte Internationale | 0 | 0,00 |
TIERSCHUTZ hier! | Aktion Partei für Tierschutz - DAS ORIGINAL | 1 | 0,09 |
Tierschutzallianz | Allianz für Menschenrechte, Tier- und Naturschutz | 0 | 0,00 |
Bündnis C | Bündnis C - Christen für Deutschland | 0 | 0,00 |
BIG | Bündnis für Innovation & Gerechtigkeit | 1 | 0,09 |
BGE | Bündnis Grundeinkommen - Die Grundeinkommenspartei | 1 | 0,09 |
DIE DIREKTE! | Demokratie DIREKT! | 1 | 0,09 |
DiEM25 | Demokratie in Europa - DiEM25 | 0 | 0,00 |
III. Weg | DER DRITTE WEG | 0 | 0,00 |
Die Grauen | Die Grauen - Für alle Generationen | 0 | 0,00 |
DIE RECHTE | DIE RECHTE - Partei für Volksabstimmung, Souveränität und Heimatschutz | 0 | 0,00 |
DIE VIOLETTEN | Die Violetten | 1 | 0,09 |
LIEBE | Europäische Partei LIEBE | 1 | 0,09 |
DIE FRAUEN | Feministische Partei DIE FRAUEN | 2 | 0,17 |
Graue Panther | Graue Panther | 2 | 0,17 |
LKR | LKR - Bernd Lucke und die Liberal-Konservativen Reformer | 0 | 0,00 |
MENSCHLICHE WELT | Menschliche Welt - für das Wohl und Glücklichsein aller | 3 | 0,26 |
NL | Neue Liberale - Die Sozialliberalen | 0 | 0,00 |
ÖkoLinX | Ökologische Linke | 1 | 0,09 |
Die Humanisten | Partei der Humanisten | 0 | 0,00 |
PARTEI FÜR DIE TIERE | PARTEI FÜR DIE TIERE DEUTSCHLAND | 6 | 0,52 |
Gesundheitsforschung | Partei für Gesundheitsforschung | 0 | 0,00 |
Volt | Volt Deutschland | 1 | 0,09 |
Wahlberechtigte: | 1.593 |
---|---|
     davon ohne Wahlschein: | 1.272 |
Wähler: | 1.175 |
Wahlbeteiligung (in %): | 73,76 |
Ungültige Stimmen: | 26 |
Gültige Stimmen: | 1.149 |
Für die Darstellung und Reihenfolge der Parteien/Bewerber sind die Gemeinden/Landratsämter verantwortlich.
Differenzen zu einer Gesamtsumme von 100 Prozent ergeben sich durch Rundungen.
Internetseite automatisch generiert durch WinWVIS Wahlverarbeitungs- und Informationssystem